关于P+F的模拟量输入的安全栅资料
KFD2-STC4-EX2-Y1
数据表
产品阐述 | ||
---|---|---|
输入0/4 mA ... 20 mA 输出0/4 mA ... 20 mA(电流吸收器) |
一般规格 | ||
---|---|---|
信号类型 | 模拟输入 | |
功能安全相关参数 | ||
安全完整性等(SIL) | SIL 2 | |
供应 | ||
连接 | 电力轨或14 +,15-端子 | |
额定电压 | 20 ... 35 V DC | |
波纹 | 在供应容差范围内 | |
功耗 | 1.9 W | |
能量消耗 | 。2.8 W | |
输入 | ||
连接方面 | 场边 | |
连接 | 终端1 +,3-; 4 +,6- | |
输入信号 | 0/4 ... 20 mA | |
可用电压 | 在20 mA时≥16V,端子1 +,3 | |
产量 | ||
连接方面 | 控制方 | |
连接 | 终端7 +,8-; 10 +,11- | |
输出信号 | 0/4 ... 20 mA(过载> 25 mA) | |
波纹 | 。50个μA rms的 | |
外部供应(循环) | 11 ... 30 V DC | |
转移特征 | ||
偏差 | 在20°C(68°F),0/4 ... 20mA≤10μAincl。校准,线性,滞后,负载和电源电压波动 | |
频率范围 | 进入控制侧的磁场:带宽为1 V pp信号0 ... 7.5 kHz(-3 dB) 安全区域到危险区域:带宽为1 V SS信号0.3 ... 7.5 kHz(-3 dB) | |
安顿时间 | 200μs | |
上升时间/下降时间 | 20μs | |
指标/设置 | ||
显示元素 | 发光二极管 | |
标签 | 前面贴标签的空间 | |
指令*性 | ||
电磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工业地点) | |
*性 | ||
电磁兼容 | NE 21:2011 | |
防护等 | IEC 60529:2001 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) | |
机械规格 | ||
防护等 | IP20 | |
连接 | 螺丝端子 | |
块 | 约。200克 | |
外形尺寸 | 外壳类型为20 x 124 x 115 mm(0.8 x 4.9 x 4.5英寸) | |
安装 | 在35 mm DIN安装导轨上 根据EN 60715:2001 | |
与危险区域有关的应用数据 | ||
欧盟式考试证书 | BAS 99 ATEX 7025 X. | |
印记 | II(1)G [Ex ia Ga] IIC,II(1)D [Ex ia Da] IIIC,I(M1)[Ex ia Ma] I | |
证书 | TÜV99ATEX 1499 X. | |
印记 | II 3G Ex nA II T4 [区域2中的设备] | |
指令*性 | ||
指令2014/34 / EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013,EN 60079-11:2012,EN 60079-15:2010 | |
际批准 | ||
UL | ||
控制图 | 116-0428(cULus) | |
IECEx批准 | IECEx BAS 04.0015X IECEx CML 15.0055X | |
批准 | [Ex ia Ga] IIC,[Ex ia Da] IIIC,[Ex ia Ma] I Ex nA IIC T4 Gc |
关于P+F的模拟量输入的安全栅资料
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们