德P+F色标传感器,安装注意事项
阐述
色标颜色传感器,9.5 mm 检测范围,带圆形光斑的 RGB 光(红光、绿光、蓝光),外部示教,自设定按钮,
NPN 输出,PNP 输出,M12 插头
•漫反射传感器,可检测不同颜色背景的色标
•Teach程序可自动设定阈值
•发射器三种颜色:绿,红,蓝
•ATEX 2G
•光学系统可转角90°
•坚固的防水塑料外壳
传感器范围 | 9,5 mm ± 2 mm | |
光源类型 | 3个LED(红,绿,蓝) | |
光源类型 | 可见绿光/红光/蓝光,调制光 | |
光斑表现形式 | 光斑直径 1,5 mm | |
功能安全性参数 | ||
---|---|---|
平均失效时间(天) | 650 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
功能显示 | LED黄灯,色标被检测时灯亮,不安全运行时闪烁 | |
控制器 | TEACH-IN 按键 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | PNP 按照 +UB 切换,NPN 按照 0 V(检测到标记)切换 | |
信号输出 | 1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保护,集电极开路,同步开关 | |
许可和 | ||
CE | ||
机械特性 | ||
防护等 | IP67 | |
连接 | 5 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 |
| |
| 外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) |
| 光学端面 | 玻璃 |
德P+F色标传感器,安装注意事项
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们