产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
样本SF2C-H8-P,SUNX超薄型安全光幕传感器
特点
装备 大型应用指示灯
通过外部输入灵活地用于各种应用,装备了大型应用指示灯。
装备 大型应用指示灯
大幅节省配线工时
投·受光器各5根,即可完成光幕传感器的配线。配线工
时与区域传感器相媲美,可简单地采取安全对策。
大幅节省配线工时
轻量!
与以往的铝壳型相比,树脂机身的SF4C/SF2C系列实现了约45%的轻量化※。可减轻装置安装面的负担,减轻装置搬运和海外出口时的整体重量。
※线缆部分除外
备有连接电缆和安装支架
SF2C系列全机种连接电缆为抽拔型(3m)。
还附带有标准安装支架(MS-SFC-1)。
保护构造IP67
利用新工艺,使如此小型的树脂机身实现IP67(IEC)保护构造。
通用规格
种类 | PNP输出型 | NPN输出型 | |||
型号 | SF2C-H□-P | SF2C-H□-N | |||
适 | 际标准 | IEC 61496-1/2(类型2)、ISO 13849-1(类别2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1) | |||
日本 | JIS B 9704-1/2(类型2)、JIS B 9705-1(类别2)、JIS C 0508(SIL1) | ||||
欧洲(EU加盟)(注2) | EN 61496-1(类型2)、EN ISO 13849-1(类别2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2 | ||||
北美(注3) | ANSI/UL 61496-1/2(类型2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(类型2)、CAN/CSA C22.2 4、ANSI/RIA 15.06 | ||||
检测距离(有效距离) | 0.1~3m | ||||
光轴间隔 | 20mm | ||||
小检测物体 | φ25mmの不透明体 | ||||
有效开口角 | 检测距离超过3m时为±5°以下(根据IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2) | ||||
电源电压 | 24V DC±20% 脉动P-P10%以下 | ||||
控制输出(OSSD) | ・流出电流:200mA | ・流入電流:200mA | |||
| 工作模式(输出动作) | 正常运行时为ON,锁定时为OFF输出动作(光幕传感器内部异常及同期信号异常时OFF。) | |||
保护电路(短路保护) | 装备 | ||||
反应时间 | OFF时:20ms以下、ON时:80~100ms | ||||
锁定输出(SSD) | ・流出电流:60mA | ・流入電流:60mA | |||
| 工作模式(输出动作) | 正常工作时ON、锁定时OFF(注4) | |||
保护电路(短路保护) | 装备 | ||||
干扰防止功能 | 装备 | ||||
测试输入功能 | 装备 | ||||
大型应用指示灯功能 | 装备 | ||||
污染度 | 3 | ||||
使用标高 | 2,000m以下(注5) | ||||
环 | 保护构造 | IP65、IP67(IEC) | |||
使用环境温度 | -10~+55℃(不结露、不结冰)、保存时:-25~+60℃ | ||||
使用环境湿度 | 30~85%RH、保存时:30~85%RH | ||||
使用环境照度 | 白炽灯:受光面照度5,000ℓx以下 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 有电部分全部与外壳之间 | ||||
缘电阻 | DC500Vm时为20MΩ以上 有电部分全部与外壳之间 | ||||
耐振动 | 频率10~55Hz 多振幅0.75mm XYZ方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度300m/s2(约30G) XYZ方向各3次 | ||||
投光元件 | 红外线LED(投光峰值波长:850nm) | ||||
电缆 | 附截面积为0.16mm2 5芯耐热PVC电缆,长3m | ||||
电缆延长 | 使用0.3mm2以上的电缆时,投光器和受光器别全长均可延长50m | ||||
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯合金,检测面:聚碳酸酯合金,MS-SFC-1(标准安装支架):SUS | ||||
附件 | MS-SFC-1(标准安装支架):1套、SF4C-TR25(测试杆):1根 | ||||
(注1): | 无时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 | ||||
(注2): | 机械指令已取得三方机构TÜV SÜD的型号。 |
样本SF2C-H8-P,SUNX超薄型安全光幕传感器
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们