德进口P+F光电传感器,双色指示,圆柱形
■动作距离:0.2-100mm
■外壳材料:不锈钢,黄铜镀镍
■极性反转保护
■短路保护
■led显示在中间或四周
■m8或m12连接器或端子连接
■传感器带pvc,pur或硅电缆输出
■2线,3线或4线dc,ac,namur和as-i技术
外形:圆柱型、矩型、扁平型、槽型及环形、VariKont(头部可转换)形。
安装方式:齐平安装或非齐平安装,并有接插式、接线端子、导线输出,及快速接头连接方式。
双色指示灯
用偏振滤光片保护眩光
光/暗,可编程
优化适应应用的灵敏度调节器
防护等IP67
圆柱形M18×1强金属外壳
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 4 m | |
检测范围极限值 | 4,5 m | |
参考目标 | H50 反射板 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
偏振滤波片 | 是 | |
光点直径 | 大约 200 mm 在检测范围内 4 m | |
发散角 | 3 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | 10000 Lux | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 双色 LED,黄色/绿色 黄色:开关状态 绿色:通电 闪烁:稳定性控制 | |
控制元件 | 灵敏度调节 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 25 mA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 25 ms | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可电动切换 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 30 V DC | |
开关电流 | 100 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | 1 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | UL 508 | |
和证书 | ||
UL | cULus ,1 类机壳 | |
CCC | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC /标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
光学端面 | PUMA | |
110 g |
德进口P+F光电传感器,双色指示,圆柱形
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们