产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
SUNX神视接近传感器选型指南
商品分类展示
方形
圆柱形(直流3线式)
圆柱形(直流双线式)
放大器分离(圆柱形)
形状(mm) 动作距离 | 系列·型号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超小型接近传感器[放大器分离] GA-311/GH
|
形状(mm) | 系列·型号 | |
---|---|---|
正面检测 | 顶端检测 | |
![]() GX-F6 | ![]() GX-H6 | 方形接近传感器[放大器内置] GX-□6 动作距离:1.6mm |
![]() GX-F8 | ![]() GX-H8 | 方形接近传感器[放大器内置] GX-□8 动作距离:2.5mm |
![]() GXL-8FU | ![]() GXL-8HU | 微型接近传感器[放大器内置] GXL-8□ 动作距离:2.5mm |
![]() GL-8FUx10 | ![]() GL-8HUx10 | 小型·接近传感器[放大器内置] GL-8□ 动作距离:2.5mm |
![]() GX-F12 | ![]() GX-H12 | 方形接近传感器[放大器内置] GX-□12 动作距离:4mm |
![]() GX-F15 | ![]() GX-H15 | 方形接近传感器[放大器内置] GX-□15 动作距离:5mm |
![]() GX-FL15 | ![]() GX-HL15 | 方形接近传感器[放大器内置] GX-□L15(长距离型) 动作距离:8mm |
![]() GXL-15FU | ![]() GXL-15HU | 微型接近传感器[放大器内置] GXL-15□ 动作距离:5mm |
![]() GXL-15FLU | ![]() GXL-15HLU | 微型接近传感器[放大器内置] GXL-15□(长距离型) 动作距离:8mm |
仅限顶端ON | ![]() GL-18H / GL-18HL | 微型接近传感器[放大器内置] GL-18□ 动作距离:5mm(标准型)/8mm(长距离型) |
SUNX神视接近传感器选型指南
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们