P+F倍加福对射型传感器选型指导
型号:LA31/LK31/31/115
图片
产品阐述 | ||
---|---|---|
对射传感器,30 m 检测范围,红光,暗时接通,交流/直流型,继电器输出,固定电缆 |
系统单元 | ||
---|---|---|
发射器 | LA31/115 | |
接收器 | LK31/31/115 | |
一般特性 | ||
有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
检测距离 | 43 m | |
光源类型 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
光斑直径 | 大约 800 mm 相距 30 m | |
发散角 | 发射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 620 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
功能显示 | 黄色 LED: 1. LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2. LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3. LED 熄灭:信号 < switching point> | |
电气特性 | ||
工作电压 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
与标准和规范体系的*性 | ||
指令符合 | EMV 规范体系 2004/108/EG | |
符合标准 | ||
产品标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
许可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
机械特性 | ||
防护等 | IP67 | |
连接 | 发射器: 2 m 固定电缆 ,2 线 接收器: 2 m 固定电缆 ,5 线 |
产品阐述 | ||
---|---|---|
对射传感器,30 m 检测范围,红光,暗时接通,交流/直流型,继电器输出,固定电缆 |
系统单元 | ||
---|---|---|
发射器 | LA31/115 | |
接收器 | LK31/31/115 | |
一般特性 | ||
有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
检测距离 | 43 m | |
光源类型 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
光斑直径 | 大约 800 mm 相距 30 m | |
发散角 | 发射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 620 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
指示灯/操作键 | ||
功能显示 | 黄色 LED: 1. LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2. LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3. LED 熄灭:信号 < switching point> | |
电气特性 | ||
工作电压 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
与标准和规范体系的*性 | ||
指令符合 | EMV 规范体系 2004/108/EG | |
符合标准 | ||
产品标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
许可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
机械特性 | ||
防护等 | IP67 | |
连接 | 发射器: 2 m 固定电缆 ,2 线 接收器: 2 m 固定电缆 ,5 线 |
P+F倍加福对射型传感器选型指导
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们