产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
神视SUNX耐热型光纤手册
适用环境温度:-60℃~+350℃。
■ 适用环境温度:-60℃~+350℃。
■ 还备有施工性广泛的接头型。
高温分选机内部IC检测
玻璃电路板检测
此产品的详细介绍:
种类 | 耐热 温度 | 前端形状 (mm) | 型号 | 弯曲半径 (mm) | 光纤长度 | 自由 裁切 | 使用 环境 温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐 热 | 螺 纹 型 | 350℃ | 同轴 | FD-H35-M2 | R25 | 2m | -60~ +350℃ | |
套筒60mm | FD-H35-M2S6 | 光纤 R25 套筒 R10 | ||||||
套筒90mm | FD-H35-20S | 1m | ||||||
200℃ | 同轴 | FD-H20-M1 | R25 | -60~ +200℃ | ||||
同轴 | FD-H20-21 | |||||||
130℃ | FD-H13-FM2 | 2m | ○ | -60~ +130℃ | ||||
限 定 反 射 型 ・ 玻 璃 电 路 板 检 测 | 300℃ | W19×H27×D5 | FD-H30-L32 | 2m | -60~ +300℃ | |||
250℃ | W21×H33.2×D5 | FD-H25-L43 | 3m | -20~ +250℃ (恒温侧: -20~ +70℃) | ||||
W21×H34.5×D5 | FD-H25-L45 | |||||||
180℃ | W19×H27×D5 | FD-H18-L31 | 2m | ○ | -60~ +180℃ |
关于检测距离请参考(数字光纤传感器 FX-550 光纤一览)(数字光纤传感器 FX-500 Ver.2光纤一览)(数字光纤传感器 FX-100光纤一览)各页面。
种类 | 耐热 温度 | 前端形状 (mm) | 型号 | 弯曲半径 (mm) | 光纤长度 | 自由 裁切 | 光轴直径 (mm) | 使用 环境 温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐 热 | 350℃ | 可安装透镜(FX-LE1/LE2/SV1) | FT-H35-M2 | R25 | 2m | ø1.2 | -60~ +350℃ | |
套筒60mm | FT-H35-M2S6 | 光纤 R25 套筒 R10 | ||||||
200℃ | 用于灵活配线可安装透镜 (FX-LE1/LE2/SV1) | FT-H20W-M1 | R10 | 1m | ø0.8 | -60~ +200℃ | ||
可安装透镜(FX-LE1/LE2/SV1) | FT-H20-M1 | R25 | ø1.2 | |||||
130℃ | 可安装透镜(仅FX-LE2) | FT-H13-FM2 | 2m | ○ | ø1.5 | -60~ +130℃ | ||
耐 熱 ・ 接 头 | 200℃ | 可安装透镜(FX-LE1/LE2/SV1) | FT-H20-J20-S (注3) | 耐熱侧 R18 (注2) | 200mm (注1) | ○ | ø1.2 | -60~ +200℃ |
FT-H20-J30-S (注3) | 300mm (注1) | ○ | ||||||
FT-H20-J50-S (注3) | 500mm (注1) | ○ | ||||||
侧视界 | FT-H20-VJ50-S (注3) | ○ | ||||||
FT-H20-VJ80-S (注3) | 800mm (注1) | ○ |
关于检测距离请参考(数字光纤传感器 FX-550 光纤一览)(数字光纤传感器 FX-500 Ver.2光纤一览)(数字光纤传感器 FX-100光纤一览)各页面。
(注1): | 为耐热侧光纤的长度(固定)。恒温侧光纤为2m自由裁切型。 |
---|---|
(注2): | 恒温侧为R4mm以上、耐弯曲光纤。 |
(注3): | 成套出售耐热侧光纤+恒温光纤(FT-42)。 |
・耐热侧光纤 每套2根
FT-H20-J20、FT-H20-J30、FT-H20-J50、FT-H20-VJ50、FT-H20-VJ80
・恒温侧光纤 每套2根
FT-42
关于光纤用透镜的详细,请参考
透过型光纤用透镜商品信息页面。
>>透过型光纤用透镜商品信息页面
关于光纤配件产品的详细,请参考
光纤配件商品信息页面。
|
|
|
|
反射型
<FX-AT2 附带>
神视SUNX耐热型光纤手册
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们