产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
日本SUNX微型光电传感器选型指南
因限定反射型是在限定范围内检测, 所以具有稳定检测的特性。 |
若传感器置于30mm以内,即使是有光泽背景也不会影响检测。 |
因传感器非常敏感,可检测到反射率低的暗色物体。 |
φ0.05mm铜线可在5mm距离内被检测到。 |
不需要繁琐的焊接,可节省空间,提高性。 |
|
反应时间 | 0.8ms以下 | |||
工作状态指示灯 | 红色LED(输出ON时亮起) | |||
环 境 性 能 | 使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-25~+80℃ | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH,存储时:45~85%RH | |||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,500lx以下 | |||
耐振动 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时 | |||
耐冲击 | 加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次 | |||
投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式) | |||
材质 | 外壳:聚碳酸酯,端子部分:铜合金(镀银) | |||
电缆 | - | |||
配线长度 | 0.3mm2以上的电缆全长可延长2m (电缆若延长2m以上,10μF的电容器必须连接在0V和+1V端子之间。) | |||
重量 | 本体重量:约4.5g 包装重量:约85g(10个装) | 本体重量:约4g 包装重量:约80g(10个装) |
日本SUNX微型光电传感器选型指南
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们