产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
了解SICK/施克定位传感器全部性能及要求
产品特点
圆柱形 | C 型槽 | ||||||
带转接头的缸型 | 圆形气缸 型材气缸及拉杆气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 | ||||||
测量范围 | 200 mm 1) | ||||||
壳体长度 | 215 mm | ||||||
开关量输出 | PUSH/PULL | ||||||
输出功能 | 模拟信号, IO-Link, 开关量输出 | ||||||
电气规格 | DC 4 线 | ||||||
模拟输出 (电压) | 0 V ... 10 V | ||||||
模拟输出 (电流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
示教功能 | ✔ | ||||||
外壳防护等 | IP67 2) | ||||||
|
机械/电子参数
供电电压 | 12 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
电流消耗 | 42 mA 1) | ||||||||||||||
负载电阻 | ≤ 500 Ω 电流输出,24 V 时 | ||||||||||||||
小负载电阻 | ≥ 2 kΩ 2) | ||||||||||||||
防护等 | III | ||||||||||||||
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 0.15 s | ||||||||||||||
所需电磁强度典型值 | 3 mT ... 12 mT | ||||||||||||||
分辨率典型型 | ≥ 50 µm | ||||||||||||||
线性误差典型值 | 0.3 mm 3) | ||||||||||||||
典型重复精度 | 0.1 mm 4) | ||||||||||||||
采样率典型值 | 1 ms | ||||||||||||||
数字开关量输出 | ✔ | ||||||||||||||
IO-Link | ✔ | ||||||||||||||
开关状态-LED 灯 | ✔ | ||||||||||||||
极性反接保护 | ✔ | ||||||||||||||
短路保险 | ✔ | ||||||||||||||
运行环境温度 | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||||
MTTFd:危险故障间隔时间 | 72 年 | ||||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-7 5) | ||||||||||||||
连接类型 | 电缆 4针, 2 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
安全技术参数
MTTFD | 72 年 |
DCavg | 0% |
通讯接口
通讯接口 | IO-Link V1.1 |
通信接口详情 | COM3 |
周期时间 | 1 ms |
过程数据长度 | 16 Bit |
过程数据结构 | Bit 0 = QL1 的切换信号 Bit 1 = QL2 的切换信号 Bit 2 = 开关信号 QL3 Bit 3 = 开关信号 QL4 Bit 4 ... 15 = position (in 50 μm) |
了解SICK/施克定位传感器全部性能及要求
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们