产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
德PHOENIX设备端子 G 10/ 4产品订购
位数 | 4 |
---|---|
层数 | 1 |
连接量 | 8 |
电位 | 4 |
额定横截面 | 10 mm² |
颜色 | 灰色 |
缘材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V2 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
污染等 | 3 |
过电压等 | III |
缘材料组 | I |
额定条件下的功耗 | 1.82 W |
负载电流 | 76 A (当连接截面积为16 mm2的导线时) |
额定电流IN | 57 A |
额定电压 UN | 800 V |
开口式侧板 | 否 |
冲击测试规格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
防手背接触保护 | |
防手指触摸 | |
电涌电压测试结果 | 通过测试 |
脉冲耐受电压测试设定点 | 9.8 kV |
电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
大功率频率耐受电压设定点 | 2 kV |
(5x导线连接)接线点的机械稳定性测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试结果 | 通过测试 |
弯曲测试转动速度 | 10 rpm |
弯曲测试 | 135 |
弯曲测试导线横截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
16 mm² / 2.9 kg | |
拉伸力测试结果 | 通过测试 |
导线横截面拉伸力测试 | 0.5 mm² |
牵引力设定点 | 20 N |
导线横截面拉伸力测试 | 10 mm² |
牵引力设定点 | 90 N |
导线横截面拉伸力测试 | 16 mm² |
牵引力设定点 | 100 N |
电压压降测试结果 | 通过测试 |
要求,电压降 | ≤ 3.2 mV |
温度上升测试结果 | 通过测试 |
短路稳定性测试 | 通过测试 |
导线横截面短路测试 | 10 mm² |
短时电流 | 1.2 kA |
导线横截面短路测试 | 16 mm² |
短时电流 | 1.92 kA |
热测试结果 | 通过测试 |
热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s |
缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低温下的静态缘材料应用 | -40 °C 产品图片 |
宽度 | 57 mm |
---|---|
长度 | 33 mm |
高度 | 31 mm |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
连接符合标准 | IEC 60947-7-1/IEC 60998 |
刚性导线小横截面 | 0.5 mm² |
刚性导线横截面 | 16 mm² |
小导线横截面AWG | 20 |
导线横截面AWG | 6 |
柔性导线小横截面 | 0.5 mm² |
柔性导线横截面 | 10 mm² |
AWG导线小横截面,柔性 | 20 |
AWGjiao线横截面,柔性 | 8 |
柔性导线横截面,不带缘套管的小冷压头 | 0.5 mm² |
柔性导线横截面,不带缘套管的冷压头 | 16 mm² |
柔性导线横截面,带缘套管的小冷压头 | 0.5 mm² |
柔性导线横截面,带缘套管的冷压头 | 16 mm² |
具有相同横截面的2根实心导线,小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根实心线, | 6 mm² |
具有相同横截面的2根导线,小柔性导线 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线 | 6 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带缘套管的TWIN冷压头,小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带缘套管的TWIN冷压头, | 6 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带缘套管的冷压头,小 | 0.5 mm² |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带缘套管的冷压头, | 6 mm² |
剥线长度 | 12 mm |
塞规 | A3 |
螺纹 | M4 |
小紧固扭矩 | 1.5 Nm |
紧固扭矩 | 1.8 Nm |
德PHOENIX设备端子 G 10/ 4产品订购
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们