倍加福P+F感应式传感器中文资料
图片
数据文件
一般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 非齐平 | |
动作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
衰减因素 r 铝 | 0,4 | |
衰减因素 r 铜 | 0,3 | |
衰减因素 r 304 | 0,85 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 1500 Hz | |
迟滞 | 3 % | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 3 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 11774 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
与标准和规范体系的*性 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
许可和 | ||
EAC 遵循 | TR CU 012/2011 | |
FM | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL | cULus Listed,一般要求 | |
CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC | 工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4305/AISI 303 | |
感应面 | PBT | |
防护等 | IP67 |
倍加福P+F感应式传感器中文资料
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们