产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
日本OMRON欧姆龙小径型接近传感器
产品资料
E2E 小径型使用更方便。可减少设备从启动到保养的安装调整工时。
检测距离以往的1.5倍定位调整“轻松”∗1
E2E (小径型) 特点 2
为了实现稳定检测,检测距离×0.7以内的设置。
∗1. φ4屏蔽型时
指示灯4处位置调节“轻松”
E2E (小径型) 特点 3
若使用安装配件,设计也“轻松”
E2E (小径型) 特点 4
规格 | φ6.5 | M4 | M5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | 屏蔽 | 非屏蔽 | |
项目 | 型号 | E2E- C06S02□ | E2E- C06N04□ | E2E- S04SR8□ | E2E- S04N02□ | E2E- S05S12□ | E2E- S05N03□ |
检测距离(23℃时) | 2mm±10% | 4mm±10% | 0.8mm±10% | 2mm±10% | 1.2mm±10% | 3mm±10% | |
设定距离 ∗1 (检测距离×0.7) | 0~1.4mm | 0~2.8mm | 0~0.56mm | 0~1.4mm | 0~0.84mm | 0~2.1mm | |
标准检测物体 | 检测距离的15%以下 | ||||||
应差 | 磁性金属 (非磁性金属的 检测距离较短。) | ||||||
可检测物体 | 铁6.5× 6.5×1mm | 铁12×12 ×1mm | 铁3×3× 1mm | 铁6×6× 1mm | 铁4×4× 1mm | 铁9×9× 1mm | |
响应频率 ∗2 | 3kHz | 3kHz | 5kHz | 3.5kHz | 4kHz | 2kHz | |
电源电压 (使用电压范围)∗3 | DC10~30V(含波动(p-p)10%) | ||||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||||
控制 输出 ∗4 | 开关容量 | 开路集电极 200mA以下 (60~70℃:100mA) | 开路集电极 50mA以下 | 开路集电极 100mA以下 | |||
剩余电压 | 2V以下 ∗5 | ||||||
指示灯 | 动作显示:黄色(符合欧洲标准 EN60947-5-2)输出时,点亮。 | ||||||
动作模式 | C1/C2:NPN型(负极公共端)、B1/B2:PNP型(正极公共端) C1/B1型:NO(接近ON)、C2/B2型:NC(远离ON) | ||||||
保护电路 | 电源反接保护、浪涌吸收、负载短路保护、输出反接保护 | ||||||
环境温度范围 | 工作时、储存时:各-25~+70℃(不结冰、凝露) | ||||||
环境湿度范围 | 工作时、储存时:各35~95%RH(不凝露) | ||||||
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内+23℃时的检测距离的±15%以内 | ||||||
电压的影响 | 在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时的检测距离的±2.5%以内 | ||||||
缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间 | ||||||
耐压 | AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | ||||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2小时 | ||||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||||
保护构造 | IEC标准IP67、公司内部标准耐油 ∗6 | ||||||
连接 方式 | 导线引出型 | 有 | 有 | 有 | |||
M8接插件 中继型 | 有 | 有 | 有 | ||||
M8接插件型 | 有 | 无 | 有 | ||||
重量 (包装 状态) | 导线引出型 | 约55g | 约55g | 约30g | 约30g | 约35g | 约40g |
M8接插件 中继型 | 约20g | 约25g | 约20g | 约20g | 约20g | 约20g | |
M8接插件型 | 约10g | 约15g | — | — | 约15g | 约15g | |
材质 | 外壳 | SUS303(EN1.4305)∗7 | |||||
检测面 | 耐热ABS | ||||||
紧固螺母∗8 | 无 | SUS430(EN1.4016)∗7 | |||||
齿形防松垫圈∗8 | 无 | SUS303(EN1.4305)∗7 | |||||
代码 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||||
附件 | 使用说明书 | 有 | |||||
型号标签 | 有 | ||||||
安装配件 | 另售 |
指示灯
动作模式 C1/C2:NPN型(负极公共端)、B1/B2:PNP型(正极公共端)
C1/B1型:NO(接近ON)、C2/B2型:NC(远离ON)
电源反接保护、浪涌吸收、负载短路保护、输出反接保护
工作时、储存时:各-25~+70℃(不结冰、凝露)
工作时、储存时:各35~95%RH(不凝露)
-25~+70℃的温度范围内+23℃时的检测距离的±15%以内
在额定电源电压的±15%范围内,额定电源电压时的检测距离的±2.5%以内
50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
AC500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
振动(耐久) 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2小时
日本OMRON欧姆龙小径型接近传感器
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们