产品中心/ PRODUCTS
产品分类/ PRODUCT
相关文章/ ARTICLE
功能手册;日本OMRON步进式继电器
产品资料
可通过继电器接点输出开关2A(AC250V、DC30V)。
通过复位输入复位步骤的初始状态。
附带停电保持功能,就是即使在断电时,10天内也能在内部储 存中记忆步骤状态的保持功能。(停电中输出接点为OFF。)
搭载故障检查功能,即检查由外部干扰等引起的、内置继电器驱动元件的ON故障的功能。 在显示报警LED的同时,也有接点输出报警。(不能检查继电器接点的接触不良、熔接。)
端子台为防触电的手指保护结构。
附带有醒目显示步骤状态的LED显示。
额定规格(开关部)
负载 | 电阻负载 |
---|---|
额定负载 | AC250V 2A DC30V 2A |
额定通电电流 | 2A |
接点电压的值 | AC250V、DC30V |
开关容量值 (参考值) | 500VA 60W |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间*2 | 50ms以下 | |
复位时间*2 | 50ms以下 | |
小脉冲时间 *3 | 100ms | |
异常检测时间 | 100ms以下 | |
缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) (控制回路-输出接点/报警接点间) 100MΩ以上(DC500V兆欧表) (输出接点-报警接点间) | |
耐电压 | 1500V 50/60Hz 1min(控制回路-输出接点/报警接点间) 1500V 50/60Hz 1min(输出接点-报警接点间) | |
抗干扰性 | 干扰等1.5kV、脉冲宽度50ns/1μs (但DC24V型为600V) | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm) | |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 1,000万步以上(接点无负载、开关频率3600步/h) |
电气 *4 | 30万步以上(额定负载、开关频率3600步/h) | |
故障率P水准(参考值*5) | DC5V 10mA | |
使用环境温度 | -25~+55℃(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 35~85%RH | |
端子强度 | 紧固扭矩强度0.98N·m 牵引强度 49N | |
约450g(12点型)、约400g(6点型) |
功能手册;日本OMRON步进式继电器
企业地址:上海嘉定区嘉涌路99弄6号713
企业邮箱:19117262520@163.com
扫码关注我们